Rust 官清倒计时
–天
–小时
–分钟
–秒
下次Rust官清是在12月4日周五北京时间03:00(19:00 UTC),20天后 和12小时。
你所在的位置是 2026年12月4日周五, 03:00 CST。
11月6日本轮 28 天清档周期已过 27%12月4日
Facepunch 在每月第一个周四英国时间 19:00 随月度更新对每个 Rust 服务器执行官清。上方倒计时按你所在时区运行,城市时钟显示同一时刻在世界各地的对应时间。下方是未来十二次的日期,以及上次官清时清档的服务器。
各国 Rust 官清时间
12月4日周五:19:00 伦敦(GMT), 20:00 柏林(CET), 14:00 纽约(EST), 13:00 芝加哥(CST), 11:00 洛杉矶(PST), 22:00 莫斯科(MSK) 和 06:00 周五 悉尼(AEDT)。
你的时间 ·
洛杉矶美国
11:00
周四 · PST早晨
芝加哥美国
13:00
周四 · CST下午
纽约美国
14:00
周四 · EST下午
多伦多加拿大
14:00
周四 · EST下午
圣保罗巴西
16:00
周四 · UTC−3下午
伦敦英国
19:00
周五 · GMT晚上
柏林德国
20:00
周四 · CET晚上
华沙波兰
20:00
周四 · CET晚上
伊斯坦布尔土耳其
22:00
周四 · UTC+3夜晚
莫斯科俄罗斯
22:00
周四 · MSK夜晚
东京日本
04:00
周五 · JST夜晚
悉尼澳大利亚
06:00
周五 · AEDT清晨
242个国家
欧洲53个国家
| 标记 | 国家 | 城市或地区 | 日 | 本地时间 | 区域 | UTC | 一天中的时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥兰群岛玛丽港 | 玛丽港 | 周四 | 21:00EET | EET | +2 | 夜晚 | |
| 阿尔巴尼亚地拉那 | 地拉那 | 周四 | 20:00CET | CET | +1 | 晚上 | |
| 安道尔安道尔城 | 安道尔城 | 周四 | 20:00CET | CET | +1 | 晚上 | |
| 奥地利维也纳 | 维也纳 | 周四 | 20:00CET | CET | +1 | 晚上 | |
| 白俄罗斯明斯克 | 明斯克 | 周四 | 22:00UTC+3 | – | +3 | 夜晚 | |
| 比利时布鲁塞尔 | 布鲁塞尔 | 周四 | 20:00CET | CET | +1 | 晚上 | |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那萨拉热窝 | 萨拉热窝 | 周四 | 20:00CET | CET | +1 | 晚上 | |
| 保加利亚索非亚 | 索非亚 | 周四 | 21:00EET | EET | +2 | 夜晚 | |
| 克罗地亚萨格勒布 | 萨格勒布 | 周四 | 20:00CET | CET | +1 | 晚上 | |
| 塞浦路斯尼科西亚 | 尼科西亚 | 周四 | 21:00EET | EET | +2 | 夜晚 | |
| 捷克布拉格 | 布拉格 | 周四 | 20:00CET | CET | +1 | 晚上 | |
| 丹麦哥本哈根 | 哥本哈根 | 周四 | 20:00CET | CET | +1 | 晚上 | |
| 爱沙尼亚塔林 | 塔林 | 周四 | 21:00EET | EET | +2 | 夜晚 | |
| 法罗群岛托尔斯港 | 托尔斯港 | 周四 | 19:00WET | WET | +0 | 晚上 | |
| 芬兰赫尔辛基 | 赫尔辛基 | 周四 | 21:00EET | EET | +2 | 夜晚 | |
| 法国巴黎 | 巴黎 | 周四 | 20:00CET | CET | +1 | 晚上 | |
| 德国柏林 | 柏林 | 周四 | 20:00CET | CET | +1 | 晚上 | |
| 直布罗陀直布罗陀 | 直布罗陀 | 周四 | 20:00CET | CET | +1 | 晚上 | |
| 希腊雅典 | 雅典 | 周四 | 21:00EET | EET | +2 | 夜晚 | |
| 根西圣彼得港 | 圣彼得港 | 周四 | 19:00GMT | GMT | +0 | 晚上 | |
| 匈牙利布达佩斯 | 布达佩斯 | 周四 | 20:00CET | CET | +1 | 晚上 | |
| 冰岛雷克雅未克 | 雷克雅未克 | 周四 | 19:00GMT | GMT | +0 | 晚上 | |
| 爱尔兰都柏林 | 都柏林 | 周四 | 19:00GMT | GMT | +0 | 晚上 | |
| 马恩岛道格拉斯 | 道格拉斯 | 周四 | 19:00GMT | GMT | +0 | 晚上 | |
| 意大利罗马 | 罗马 | 周四 | 20:00CET | CET | +1 | 晚上 | |
| 泽西圣赫利尔 | 圣赫利尔 | 周四 | 19:00GMT | GMT | +0 | 晚上 | |
| 拉脱维亚里加 | 里加 | 周四 | 21:00EET | EET | +2 | 夜晚 | |
| 列支敦士登瓦杜兹 | 瓦杜兹 | 周四 | 20:00CET | CET | +1 | 晚上 | |
| 立陶宛维尔纽斯 | 维尔纽斯 | 周四 | 21:00EET | EET | +2 | 夜晚 | |
| 卢森堡卢森堡 | 卢森堡 | 周四 | 20:00CET | CET | +1 | 晚上 | |
| 马耳他瓦莱塔 | 瓦莱塔 | 周四 | 20:00CET | CET | +1 | 晚上 | |
| 摩尔多瓦基希讷乌 | 基希讷乌 | 周四 | 21:00EET | EET | +2 | 夜晚 | |
| 摩纳哥摩纳哥 | 摩纳哥 | 周四 | 20:00CET | CET | +1 | 晚上 | |
| 黑山波德戈里察 | 波德戈里察 | 周四 | 20:00CET | CET | +1 | 晚上 | |
| 荷兰阿姆斯特丹 | 阿姆斯特丹 | 周四 | 20:00CET | CET | +1 | 晚上 | |
| 北马其顿斯科普里 | 斯科普里 | 周四 | 20:00CET | CET | +1 | 晚上 | |
| 挪威奥斯陆 | 奥斯陆 | 周四 | 20:00CET | CET | +1 | 晚上 | |
| 波兰华沙 | 华沙 | 周四 | 20:00CET | CET | +1 | 晚上 | |
| 葡萄牙里斯本、波尔图、马德拉 | 里斯本、波尔图、马德拉 | 周四 | 19:00WET | WET | +0 | 晚上 | |
| 葡萄牙亚速尔群岛 | 亚速尔群岛 | 周四 | 18:00UTC−1 | – | −1 | 晚上 | |
| 罗马尼亚布加勒斯特 | 布加勒斯特 | 周四 | 21:00EET | EET | +2 | 夜晚 | |
| 俄罗斯加里宁格勒 | 加里宁格勒 | 周四 | 21:00EET | EET | +2 | 夜晚 | |
| 俄罗斯莫斯科、圣彼得堡 | 莫斯科、圣彼得堡 | 周四 | 22:00MSK | MSK | +3 | 夜晚 | |
| 俄罗斯萨马拉、萨拉托夫 | 萨马拉、萨拉托夫 | 周四 | 23:00UTC+4 | – | +4 | 夜晚 | |
| 俄罗斯叶卡捷琳堡 | 叶卡捷琳堡 | 周五 | 00:00UTC+5 | – | +5 | 夜晚 | |
| 俄罗斯鄂木斯克 | 鄂木斯克 | 周五 | 01:00UTC+6 | – | +6 | 夜晚 | |
| 俄罗斯新西伯利亚、克拉斯诺亚尔斯克 | 新西伯利亚、克拉斯诺亚尔斯克 | 周五 | 02:00UTC+7 | – | +7 | 夜晚 | |
| 俄罗斯伊尔库茨克 | 伊尔库茨克 | 周五 | 03:00UTC+8 | – | +8 | 夜晚 | |
| 俄罗斯雅库茨克、赤塔 | 雅库茨克、赤塔 | 周五 | 04:00UTC+9 | – | +9 | 夜晚 | |
| 俄罗斯符拉迪沃斯托克、哈巴罗夫斯克 | 符拉迪沃斯托克、哈巴罗夫斯克 | 周五 | 05:00UTC+10 | – | +10 | 清晨 | |
| 俄罗斯马加丹、萨哈林 | 马加丹、萨哈林 | 周五 | 06:00UTC+11 | – | +11 | 清晨 | |
| 俄罗斯堪察加 | 堪察加 | 周五 | 07:00UTC+12 | – | +12 | 清晨 | |
| 圣马力诺圣马力诺 | 圣马力诺 | 周四 | 20:00CET | CET | +1 | 晚上 | |
| 塞尔维亚贝尔格莱德 | 贝尔格莱德 | 周四 | 20:00CET | CET | +1 | 晚上 | |
| 斯洛伐克布拉迪斯拉发 | 布拉迪斯拉发 | 周四 | 20:00CET | CET | +1 | 晚上 | |
| 斯洛文尼亚卢布尔雅那 | 卢布尔雅那 | 周四 | 20:00CET | CET | +1 | 晚上 | |
| 西班牙马德里、巴塞罗那 | 马德里、巴塞罗那 | 周四 | 20:00CET | CET | +1 | 晚上 | |
| 西班牙加那利群岛 | 加那利群岛 | 周四 | 19:00WET | WET | +0 | 晚上 | |
| 斯瓦尔巴和扬马延朗伊尔城 | 朗伊尔城 | 周四 | 20:00CET | CET | +1 | 晚上 | |
| 瑞典斯德哥尔摩 | 斯德哥尔摩 | 周四 | 20:00CET | CET | +1 | 晚上 | |
| 瑞士苏黎世、日内瓦 | 苏黎世、日内瓦 | 周四 | 20:00CET | CET | +1 | 晚上 | |
| 土耳其伊斯坦布尔、安卡拉 | 伊斯坦布尔、安卡拉 | 周四 | 22:00UTC+3 | – | +3 | 夜晚 | |
| 乌克兰基辅 | 基辅 | 周四 | 21:00EET | EET | +2 | 夜晚 | |
| 英国伦敦 | 伦敦 | 周五 | 19:00GMT | GMT | +0 | 晚上 | |
| 梵蒂冈梵蒂冈 | 梵蒂冈 | 周四 | 20:00CET | CET | +1 | 晚上 |
北美6个国家
| 标记 | 国家 | 城市或地区 | 日 | 本地时间 | 区域 | UTC | 一天中的时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百慕大汉密尔顿 | 汉密尔顿 | 周四 | 15:00AST | AST | −4 | 下午 | |
| 加拿大纽芬兰 · 圣约翰斯 | 纽芬兰 · 圣约翰斯 | 周四 | 15:30NST | NST | −3:30 | 下午 | |
| 加拿大大西洋 · 哈利法克斯 | 大西洋 · 哈利法克斯 | 周四 | 15:00AST | AST | −4 | 下午 | |
| 加拿大东部 · 多伦多、蒙特利尔 | 东部 · 多伦多、蒙特利尔 | 周四 | 14:00EST | EST | −5 | 下午 | |
| 加拿大中部 · 温尼伯 | 中部 · 温尼伯 | 周四 | 14:00EST | EST | −5 | 下午 | |
| 加拿大艾伯塔和萨斯喀彻温 · 卡尔加里、里贾纳 | 艾伯塔和萨斯喀彻温 · 卡尔加里、里贾纳 | 周四 | 13:00CST | CST | −6 | 下午 | |
| 加拿大不列颠哥伦比亚和育空 · 温哥华 | 不列颠哥伦比亚和育空 · 温哥华 | 周四 | 12:00MST | MST | −7 | 下午 | |
| 格陵兰努克 | 努克 | 周四 | 17:00UTC−2 | – | −2 | 晚上 | |
| 墨西哥中部 · 墨西哥城、瓜达拉哈拉 | 中部 · 墨西哥城、瓜达拉哈拉 | 周四 | 13:00CST | CST | −6 | 下午 | |
| 墨西哥金塔纳罗奥州 · 坎昆 | 金塔纳罗奥州 · 坎昆 | 周四 | 14:00EST | EST | −5 | 下午 | |
| 墨西哥东北边境 · 马塔莫罗斯、雷诺萨 | 东北边境 · 马塔莫罗斯、雷诺萨 | 周四 | 13:00CST | CST | −6 | 下午 | |
| 墨西哥奇瓦瓦边境 · 华雷斯城 | 奇瓦瓦边境 · 华雷斯城 | 周四 | 12:00MST | MST | −7 | 下午 | |
| 墨西哥太平洋 · 马萨特兰、埃莫西约 | 太平洋 · 马萨特兰、埃莫西约 | 周四 | 12:00MST | MST | −7 | 下午 | |
| 墨西哥下加利福尼亚 · 蒂华纳 | 下加利福尼亚 · 蒂华纳 | 周四 | 11:00PST | PST | −8 | 早晨 | |
| 圣皮埃尔和密克隆圣皮埃尔 | 圣皮埃尔 | 周四 | 16:00UTC−3 | – | −3 | 下午 | |
| 美国东部 · 纽约 | 东部 · 纽约 | 周四 | 14:00EST | EST | −5 | 下午 | |
| 美国中部 · 芝加哥 | 中部 · 芝加哥 | 周四 | 13:00CST | CST | −6 | 下午 | |
| 美国山地 · 丹佛 | 山地 · 丹佛 | 周四 | 12:00MST | MST | −7 | 下午 | |
| 美国亚利桑那 · 凤凰城 | 亚利桑那 · 凤凰城 | 周四 | 12:00MST | MST | −7 | 下午 | |
| 美国太平洋 · 洛杉矶 | 太平洋 · 洛杉矶 | 周四 | 11:00PST | PST | −8 | 早晨 | |
| 美国阿拉斯加 · 安克雷奇 | 阿拉斯加 · 安克雷奇 | 周四 | 10:00AKST | AKST | −9 | 早晨 | |
| 美国夏威夷 · 檀香山 | 夏威夷 · 檀香山 | 周四 | 09:00HST | HST | −10 | 早晨 |
中美洲和加勒比地区35个国家
| 标记 | 国家 | 城市或地区 | 日 | 本地时间 | 区域 | UTC | 一天中的时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安圭拉山谷 | 山谷 | 周四 | 15:00AST | AST | −4 | 下午 | |
| 安提瓜和巴布达圣约翰斯 | 圣约翰斯 | 周四 | 15:00AST | AST | −4 | 下午 | |
| 阿鲁巴奥拉涅斯塔德 | 奥拉涅斯塔德 | 周四 | 15:00AST | AST | −4 | 下午 | |
| 巴哈马拿骚 | 拿骚 | 周四 | 14:00EST | EST | −5 | 下午 | |
| 巴巴多斯布里奇敦 | 布里奇敦 | 周四 | 15:00AST | AST | −4 | 下午 | |
| 伯利兹伯利兹城 | 伯利兹城 | 周四 | 13:00CST | CST | −6 | 下午 | |
| 英属维尔京群岛罗德城 | 罗德城 | 周四 | 15:00AST | AST | −4 | 下午 | |
| 荷属加勒比克拉伦代克 | 克拉伦代克 | 周四 | 15:00AST | AST | −4 | 下午 | |
| 开曼群岛乔治敦 | 乔治敦 | 周四 | 14:00EST | EST | −5 | 下午 | |
| 哥斯达黎加圣何塞 | 圣何塞 | 周四 | 13:00CST | CST | −6 | 下午 | |
| 古巴哈瓦那 | 哈瓦那 | 周四 | 15:00CDT | CDT | −4 | 下午 | |
| 库拉索威廉斯塔德 | 威廉斯塔德 | 周四 | 15:00AST | AST | −4 | 下午 | |
| 多米尼克罗索 | 罗索 | 周四 | 15:00AST | AST | −4 | 下午 | |
| 多米尼加共和国圣多明各 | 圣多明各 | 周四 | 15:00AST | AST | −4 | 下午 | |
| 萨尔瓦多圣萨尔瓦多 | 圣萨尔瓦多 | 周四 | 13:00CST | CST | −6 | 下午 | |
| 格林纳达圣乔治 | 圣乔治 | 周四 | 15:00AST | AST | −4 | 下午 | |
| 瓜德罗普皮特尔角城 | 皮特尔角城 | 周四 | 15:00AST | AST | −4 | 下午 | |
| 危地马拉危地马拉城 | 危地马拉城 | 周四 | 13:00CST | CST | −6 | 下午 | |
| 海地太子港 | 太子港 | 周四 | 14:00EST | EST | −5 | 下午 | |
| 洪都拉斯特古西加尔巴 | 特古西加尔巴 | 周四 | 13:00CST | CST | −6 | 下午 | |
| 牙买加金斯敦 | 金斯敦 | 周四 | 14:00EST | EST | −5 | 下午 | |
| 马提尼克法兰西堡 | 法兰西堡 | 周四 | 15:00AST | AST | −4 | 下午 | |
| 蒙特塞拉特布雷兹 | 布雷兹 | 周四 | 15:00AST | AST | −4 | 下午 | |
| 尼加拉瓜马那瓜 | 马那瓜 | 周四 | 13:00CST | CST | −6 | 下午 | |
| 巴拿马巴拿马城 | 巴拿马城 | 周四 | 14:00EST | EST | −5 | 下午 | |
| 波多黎各圣胡安 | 圣胡安 | 周四 | 15:00AST | AST | −4 | 下午 | |
| 荷属圣马丁菲利普斯堡 | 菲利普斯堡 | 周四 | 15:00AST | AST | −4 | 下午 | |
| 圣巴泰勒米古斯塔维亚 | 古斯塔维亚 | 周四 | 15:00AST | AST | −4 | 下午 | |
| 圣基茨和尼维斯巴斯特尔 | 巴斯特尔 | 周四 | 15:00AST | AST | −4 | 下午 | |
| 圣卢西亚卡斯特里 | 卡斯特里 | 周四 | 15:00AST | AST | −4 | 下午 | |
| 圣马丁马里戈特 | 马里戈特 | 周四 | 15:00AST | AST | −4 | 下午 | |
| 圣文森特和格林纳丁斯金斯敦 | 金斯敦 | 周四 | 15:00AST | AST | −4 | 下午 | |
| 特立尼达和多巴哥西班牙港 | 西班牙港 | 周四 | 15:00AST | AST | −4 | 下午 | |
| 特克斯和凯科斯群岛科伯恩城 | 科伯恩城 | 周四 | 14:00EST | EST | −5 | 下午 | |
| 美属维尔京群岛夏洛特阿马利亚 | 夏洛特阿马利亚 | 周四 | 15:00AST | AST | −4 | 下午 |
南美洲14个国家
| 标记 | 国家 | 城市或地区 | 日 | 本地时间 | 区域 | UTC | 一天中的时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿根廷布宜诺斯艾利斯 | 布宜诺斯艾利斯 | 周四 | 16:00UTC−3 | – | −3 | 下午 | |
| 玻利维亚拉巴斯 | 拉巴斯 | 周四 | 15:00UTC−4 | – | −4 | 下午 | |
| 巴西巴西利亚时间 · 圣保罗、里约热内卢 | 巴西利亚时间 · 圣保罗、里约热内卢 | 周四 | 16:00UTC−3 | – | −3 | 下午 | |
| 巴西亚马逊 · 马瑙斯、库亚巴 | 亚马逊 · 马瑙斯、库亚巴 | 周四 | 15:00UTC−4 | – | −4 | 下午 | |
| 巴西阿克里 · 里奥布兰科 | 阿克里 · 里奥布兰科 | 周四 | 14:00UTC−5 | – | −5 | 下午 | |
| 智利圣地亚哥 | 圣地亚哥 | 周四 | 16:00UTC−3 | – | −3 | 下午 | |
| 智利蓬塔阿雷纳斯、科伊艾克 | 蓬塔阿雷纳斯、科伊艾克 | 周四 | 16:00UTC−3 | – | −3 | 下午 | |
| 哥伦比亚波哥大 | 波哥大 | 周四 | 14:00UTC−5 | – | −5 | 下午 | |
| 厄瓜多尔基多、瓜亚基尔 | 基多、瓜亚基尔 | 周四 | 14:00UTC−5 | – | −5 | 下午 | |
| 福克兰群岛斯坦利 | 斯坦利 | 周四 | 16:00UTC−3 | – | −3 | 下午 | |
| 法属圭亚那卡宴 | 卡宴 | 周四 | 16:00UTC−3 | – | −3 | 下午 | |
| 圭亚那乔治敦 | 乔治敦 | 周四 | 15:00UTC−4 | – | −4 | 下午 | |
| 巴拉圭亚松森 | 亚松森 | 周四 | 16:00UTC−3 | – | −3 | 下午 | |
| 秘鲁利马 | 利马 | 周四 | 14:00UTC−5 | – | −5 | 下午 | |
| 苏里南帕拉马里博 | 帕拉马里博 | 周四 | 16:00UTC−3 | – | −3 | 下午 | |
| 乌拉圭蒙得维的亚 | 蒙得维的亚 | 周四 | 16:00UTC−3 | – | −3 | 下午 | |
| 委内瑞拉加拉加斯 | 加拉加斯 | 周四 | 15:00UTC−4 | – | −4 | 下午 |
中东14个国家
| 标记 | 国家 | 城市或地区 | 日 | 本地时间 | 区域 | UTC | 一天中的时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴林麦纳麦 | 麦纳麦 | 周四 | 22:00UTC+3 | – | +3 | 夜晚 | |
| 伊朗德黑兰 | 德黑兰 | 周四 | 22:30UTC+3:30 | – | +3:30 | 夜晚 | |
| 伊拉克巴格达 | 巴格达 | 周四 | 22:00UTC+3 | – | +3 | 夜晚 | |
| 以色列特拉维夫、耶路撒冷 | 特拉维夫、耶路撒冷 | 周四 | 21:00IST | IST | +2 | 夜晚 | |
| 约旦安曼 | 安曼 | 周四 | 22:00UTC+3 | – | +3 | 夜晚 | |
| 科威特科威特城 | 科威特城 | 周四 | 22:00UTC+3 | – | +3 | 夜晚 | |
| 黎巴嫩贝鲁特 | 贝鲁特 | 周四 | 21:00EET | EET | +2 | 夜晚 | |
| 阿曼马斯喀特 | 马斯喀特 | 周四 | 23:00UTC+4 | – | +4 | 夜晚 | |
| 巴勒斯坦加沙、希伯伦 | 加沙、希伯伦 | 周四 | 21:00EET | EET | +2 | 夜晚 | |
| 卡塔尔多哈 | 多哈 | 周四 | 22:00UTC+3 | – | +3 | 夜晚 | |
| 沙特阿拉伯利雅得、吉达 | 利雅得、吉达 | 周四 | 22:00UTC+3 | – | +3 | 夜晚 | |
| 叙利亚大马士革 | 大马士革 | 周四 | 22:00UTC+3 | – | +3 | 夜晚 | |
| 阿联酋迪拜、阿布扎比 | 迪拜、阿布扎比 | 周四 | 23:00UTC+4 | – | +4 | 夜晚 | |
| 也门萨那 | 萨那 | 周四 | 22:00UTC+3 | – | +3 | 夜晚 |
亚洲35个国家
| 标记 | 国家 | 城市或地区 | 日 | 本地时间 | 区域 | UTC | 一天中的时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿富汗喀布尔 | 喀布尔 | 周四 | 23:30UTC+4:30 | – | +4:30 | 夜晚 | |
| 亚美尼亚埃里温 | 埃里温 | 周四 | 23:00UTC+4 | – | +4 | 夜晚 | |
| 阿塞拜疆巴库 | 巴库 | 周四 | 23:00UTC+4 | – | +4 | 夜晚 | |
| 孟加拉国达卡 | 达卡 | 周五 | 01:00UTC+6 | – | +6 | 夜晚 | |
| 不丹廷布 | 廷布 | 周五 | 01:00UTC+6 | – | +6 | 夜晚 | |
| 文莱斯里巴加湾市 | 斯里巴加湾市 | 周五 | 03:00UTC+8 | – | +8 | 夜晚 | |
| 柬埔寨金边 | 金边 | 周五 | 02:00UTC+7 | – | +7 | 夜晚 | |
| 中国北京、上海 | 北京、上海 | 周五 | 03:00CST | CST | +8 | 夜晚 | |
| 东帝汶帝力 | 帝力 | 周五 | 04:00UTC+9 | – | +9 | 夜晚 | |
| 格鲁吉亚第比利斯 | 第比利斯 | 周四 | 23:00UTC+4 | – | +4 | 夜晚 | |
| 香港香港 | 香港 | 周五 | 03:00HKT | HKT | +8 | 夜晚 | |
| 印度新德里、孟买 | 新德里、孟买 | 周五 | 00:30IST | IST | +5:30 | 夜晚 | |
| 印度尼西亚西部 · 雅加达 | 西部 · 雅加达 | 周五 | 02:00WIB | WIB | +7 | 夜晚 | |
| 印度尼西亚中部 · 巴厘、望加锡 | 中部 · 巴厘、望加锡 | 周五 | 03:00WITA | WITA | +8 | 夜晚 | |
| 印度尼西亚东部 · 查亚普拉 | 东部 · 查亚普拉 | 周五 | 04:00WIT | WIT | +9 | 夜晚 | |
| 日本东京 | 东京 | 周五 | 04:00JST | JST | +9 | 夜晚 | |
| 哈萨克斯坦阿拉木图、阿斯塔纳 | 阿拉木图、阿斯塔纳 | 周五 | 00:00UTC+5 | – | +5 | 夜晚 | |
| 吉尔吉斯斯坦比什凯克 | 比什凯克 | 周五 | 01:00UTC+6 | – | +6 | 夜晚 | |
| 老挝万象 | 万象 | 周五 | 02:00UTC+7 | – | +7 | 夜晚 | |
| 澳门澳门 | 澳门 | 周五 | 03:00CST | CST | +8 | 夜晚 | |
| 马来西亚吉隆坡 | 吉隆坡 | 周五 | 03:00UTC+8 | – | +8 | 夜晚 | |
| 马尔代夫马累 | 马累 | 周五 | 00:00UTC+5 | – | +5 | 夜晚 | |
| 蒙古乌兰巴托 | 乌兰巴托 | 周五 | 03:00UTC+8 | – | +8 | 夜晚 | |
| 蒙古科布多 | 科布多 | 周五 | 02:00UTC+7 | – | +7 | 夜晚 | |
| 缅甸仰光 | 仰光 | 周五 | 01:30UTC+6:30 | – | +6:30 | 夜晚 | |
| 尼泊尔加德满都 | 加德满都 | 周五 | 00:45UTC+5:45 | – | +5:45 | 夜晚 | |
| 朝鲜平壤 | 平壤 | 周五 | 04:00KST | KST | +9 | 夜晚 | |
| 巴基斯坦卡拉奇、拉合尔 | 卡拉奇、拉合尔 | 周五 | 00:00PKT | PKT | +5 | 夜晚 | |
| 菲律宾马尼拉 | 马尼拉 | 周五 | 03:00PST | PST | +8 | 夜晚 | |
| 新加坡新加坡 | 新加坡 | 周五 | 03:00UTC+8 | – | +8 | 夜晚 | |
| 韩国首尔 | 首尔 | 周五 | 04:00KST | KST | +9 | 夜晚 | |
| 斯里兰卡科伦坡 | 科伦坡 | 周五 | 00:30UTC+5:30 | – | +5:30 | 夜晚 | |
| 台湾台北 | 台北 | 周五 | 03:00CST | CST | +8 | 夜晚 | |
| 塔吉克斯坦杜尚别 | 杜尚别 | 周五 | 00:00UTC+5 | – | +5 | 夜晚 | |
| 泰国曼谷 | 曼谷 | 周五 | 02:00UTC+7 | – | +7 | 夜晚 | |
| 土库曼斯坦阿什哈巴德 | 阿什哈巴德 | 周五 | 00:00UTC+5 | – | +5 | 夜晚 | |
| 乌兹别克斯坦塔什干、撒马尔罕 | 塔什干、撒马尔罕 | 周五 | 00:00UTC+5 | – | +5 | 夜晚 | |
| 越南河内、胡志明市 | 河内、胡志明市 | 周五 | 02:00UTC+7 | – | +7 | 夜晚 |
非洲58个国家
| 标记 | 国家 | 城市或地区 | 日 | 本地时间 | 区域 | UTC | 一天中的时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔及利亚阿尔及尔 | 阿尔及尔 | 周四 | 20:00CET | CET | +1 | 晚上 | |
| 安哥拉罗安达 | 罗安达 | 周四 | 20:00WAT | WAT | +1 | 晚上 | |
| 贝宁波多诺伏 | 波多诺伏 | 周四 | 20:00WAT | WAT | +1 | 晚上 | |
| 博茨瓦纳哈博罗内 | 哈博罗内 | 周四 | 21:00CAT | CAT | +2 | 夜晚 | |
| 布基纳法索瓦加杜古 | 瓦加杜古 | 周四 | 19:00GMT | GMT | +0 | 晚上 | |
| 布隆迪布琼布拉 | 布琼布拉 | 周四 | 21:00CAT | CAT | +2 | 夜晚 | |
| 喀麦隆雅温得、杜阿拉 | 雅温得、杜阿拉 | 周四 | 20:00WAT | WAT | +1 | 晚上 | |
| 佛得角普拉亚 | 普拉亚 | 周四 | 18:00UTC−1 | – | −1 | 晚上 | |
| 中非共和国班吉 | 班吉 | 周四 | 20:00WAT | WAT | +1 | 晚上 | |
| 乍得恩贾梅纳 | 恩贾梅纳 | 周四 | 20:00WAT | WAT | +1 | 晚上 | |
| 科摩罗莫罗尼 | 莫罗尼 | 周四 | 22:00EAT | EAT | +3 | 夜晚 | |
| 科特迪瓦阿比让 | 阿比让 | 周四 | 19:00GMT | GMT | +0 | 晚上 | |
| 吉布提吉布提 | 吉布提 | 周四 | 22:00EAT | EAT | +3 | 夜晚 | |
| 刚果民主共和国金沙萨 | 金沙萨 | 周四 | 20:00WAT | WAT | +1 | 晚上 | |
| 刚果民主共和国卢本巴希 | 卢本巴希 | 周四 | 21:00CAT | CAT | +2 | 夜晚 | |
| 埃及开罗 | 开罗 | 周四 | 21:00EET | EET | +2 | 夜晚 | |
| 赤道几内亚马拉博 | 马拉博 | 周四 | 20:00WAT | WAT | +1 | 晚上 | |
| 厄立特里亚阿斯马拉 | 阿斯马拉 | 周四 | 22:00EAT | EAT | +3 | 夜晚 | |
| 埃斯瓦蒂尼姆巴巴内 | 姆巴巴内 | 周四 | 21:00SAST | SAST | +2 | 夜晚 | |
| 埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴 | 亚的斯亚贝巴 | 周四 | 22:00EAT | EAT | +3 | 夜晚 | |
| 加蓬利伯维尔 | 利伯维尔 | 周四 | 20:00WAT | WAT | +1 | 晚上 | |
| 冈比亚班珠尔 | 班珠尔 | 周四 | 19:00GMT | GMT | +0 | 晚上 | |
| 加纳阿克拉 | 阿克拉 | 周四 | 19:00GMT | GMT | +0 | 晚上 | |
| 几内亚科纳克里 | 科纳克里 | 周四 | 19:00GMT | GMT | +0 | 晚上 | |
| 几内亚比绍比绍 | 比绍 | 周四 | 19:00GMT | GMT | +0 | 晚上 | |
| 肯尼亚内罗毕 | 内罗毕 | 周四 | 22:00EAT | EAT | +3 | 夜晚 | |
| 莱索托马塞卢 | 马塞卢 | 周四 | 21:00SAST | SAST | +2 | 夜晚 | |
| 利比里亚蒙罗维亚 | 蒙罗维亚 | 周四 | 19:00GMT | GMT | +0 | 晚上 | |
| 利比亚的黎波里 | 的黎波里 | 周四 | 21:00EET | EET | +2 | 夜晚 | |
| 马达加斯加塔那那利佛 | 塔那那利佛 | 周四 | 22:00EAT | EAT | +3 | 夜晚 | |
| 马拉维利隆圭、布兰太尔 | 利隆圭、布兰太尔 | 周四 | 21:00CAT | CAT | +2 | 夜晚 | |
| 马里巴马科 | 巴马科 | 周四 | 19:00GMT | GMT | +0 | 晚上 | |
| 毛里塔尼亚努瓦克肖特 | 努瓦克肖特 | 周四 | 19:00GMT | GMT | +0 | 晚上 | |
| 毛里求斯路易港 | 路易港 | 周四 | 23:00UTC+4 | – | +4 | 夜晚 | |
| 马约特马穆楚 | 马穆楚 | 周四 | 22:00EAT | EAT | +3 | 夜晚 | |
| 摩洛哥卡萨布兰卡、拉巴特 | 卡萨布兰卡、拉巴特 | 周四 | 19:00UTC+0 | – | +0 | 晚上 | |
| 莫桑比克马普托 | 马普托 | 周四 | 21:00CAT | CAT | +2 | 夜晚 | |
| 纳米比亚温得和克 | 温得和克 | 周四 | 21:00CAT | CAT | +2 | 夜晚 | |
| 尼日尔尼亚美 | 尼亚美 | 周四 | 20:00WAT | WAT | +1 | 晚上 | |
